Nummirock-Bussit
Nummirock-Bussit
Vuodesta toiseen festarikansaa mobilisoiva bussikuljetus on tänäkin vuonna mahdollista Seinäjoen matkakeskuksesta Kauhajoen kautta Nummijärvelle, suoraan festivaalialueen portille.
Festarikuljetukset hoidetaan yhteistyössä Urpolan Liikenne Ky:n kanssa. Aikataulut julkaistaan lähempänä juhannusta.
Nummirockiin saapuvat bussit
Bussit aikataulut Seinäjoen matkakeskukselta julkaistaan tässä.
Lauantai: (Nummirockiin, HUOM! Ei vuoroja Seinäjoelta)
Seinäjoki | - | - | - | - | - |
Aronkeidas | - | 12:20 | - | - | - |
S-Market | - | - | 15:20 * | - | - |
Kauhajoki mh | 11:30 | 12:40 | 15:30 | 19:30 | 22:30 |
Nummijärvi | 12:00 | 13:10 | 16:00 | 20:00 | 23:00 |
Paluubussit
Varmista aikataulut liikennötsijältä. Nummirock varaa oikeuden muutoksiin.
Nummirock - Kauhajoki hinta 9€.
Nummirock - Seinäjoki hinta 25€
* Juhannuseväitä on hyvä tankata lisää. Näillä vuoroilla on aikaa käydä ostamassa eväitä Kauhajoen keskustan S-Marketista.
Kuljetusyhtiöt / Transportation companies: Urpolan liikenne Ky.
Keskiviikko (Paluu):
Nummijärvi | 02:00 |
Kauhajoki MH | 02:30 |
Aronkeidas | 02:40 |
Torstai (Paluu):
Nummijärvi | 14:00 | - | 02:00 |
Kauhajoki MH | 14:30 | - | 02:30 |
S-Market Kauhajoki | 14:40 * | - | - |
Aronkeidas | - | - | 02:40 |
Perjantai (Paluu):
Nummijärvi | 14:00 | 16:00 | 21:00 | 01:30 | 03:30 |
Kauhajoki MH | 14:30 | 16:30 | 21:30 | 02:00 | 04:00 |
Kauhajoki S-Market | 14:40 * | - | - | - | |
Aronkeidas | - | - | - | 02:10 | 04:10 |
Lauantai (Paluu):
Nummijärvi | 12:00 | 14:10 | 16:30 | 21:00 | 01:30 | 03:30 |
Kauhajoki MH | 12:30 | 14:40 | 17:00 | 21:30 | 02:00 | 04:00 |
Kauhajoki S-Market | - | 14:50* | - | - | - | |
Aronkeidas | - | - | - | - | 02:10 | 04:10 |
Sunnuntai (Paluu):
Nummijärvi | 10:00 | 12:45 | - |
Kauhajoki MH | 10:30 | 13:15 | 18:15 |
Aronkeidas | 10:40 | - | - |
Seinäjoki | 11:50 | 14:35 | 19:20 |
Aronkeitaalle reittiä: Rahikkatie – Eteläinen yhdystie – Puistotie – Kauhajoki MH – Kauhajoki ABC – Topeeka – Tie 67 – Aron Keidas (Paluu samaa reittiä)